Inventory from Kawasaki Engines
2024 FR730V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.0 HP (17.9 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.8 ft-lb. (53.9 N·m) at 2,400 RPM |
2024 FR691V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.0 HP (17.2 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.3 ft-lb. (53.2 N·m) at 2,200 RPM |
2024 FR600V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 36.8 cu. in. (603 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18.0 HP (13.4 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 32.3 ft-lb. (43.7 N·m) at 2,200 RPM |
2025 FS730V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.0 HP (17.9 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 40.0 ft. lb. (54.2 N·m) at 2,400 rpm |
2025 FS691V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.0 HP (17.2 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.6 ft-lb. (53.6 N·m) at 2,200 RPM |
2025 FS651V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 22.0 HP (16.4 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.3 ft-lb. (53.3 N·m) at 2,000 RPM |
2025 FS600V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 36.8 cu. in. (603 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18.5 HP (13.8 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 32.3 ft-lb. (43.8 N·m) at 2,200 RPM |
2025 FS541V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 36.8 cu. in. (603 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 15.0 HP (11.2 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 31.0 ft-lb. (42.0 N·m) at 1,800 RPM |
2025 FS481V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 36.8 cu. in. (603 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 14.5 HP (10.8 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 30.9 ft-lb. (41.9 N·m) at 1,800 RPM |
2025 FR730V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.0 HP (17.2 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.3 ft-lb. (53.2 N·m) at 2,200 RPM |
2025 FR691V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.0 HP (17.2 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.3 ft-lb. (53.2 N·m) at 2,200 RPM |
2025 FR651V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 21.5 HP (16.0 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.3 ft-lb. (53.2 N·m) at 2,200 RPM |
2025 FR600V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 36.8 cu. in. (603 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18.0 HP (13.4 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 32.3 ft-lb. (43.7 N·m) at 2,200 RPM |
2024 FR651V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 21.5 HP (16.0 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.3 ft-lb. (53.2 N·m) at 2,200 RPM |